歡迎訪問(wèn)苣富環(huán)保企業(yè)官網(wǎng)!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
型號(hào) | 風(fēng)量(m2/h) | 整機(jī)外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 風(fēng) 尺 寸 (長(zhǎng)×寬) | 阻力(Pa) | 功率(W) | 外形 | |
4A | 4000 | 620×595×600 | 400×400 | <150 | 200 | 單門(mén) | |
6A | 6000 | 680×645×650 | 450×450 | <150 | 300 | 單門(mén) | |
8A | 8000 | 730×695×700 | 500×500 | <150 | 400 | 單門(mén) | |
10A | 10000 | 780×745×750 | 550×550 | <150 | 500 | 單門(mén) | |
12A | 12000 | 830×795×800 | 600×600 | <150 | 600 | 單門(mén) | |
14A | 14000 | 980×865×850 | 650×650 | <150 | 700 | 雙門(mén) | |
16A | 16000 | 1030×915×900 | 700×700 | <150 | 800 | 雙門(mén) | |
18A | 18000 | 1030×965×950 | 750×750 | <150 | 900 | 雙門(mén) | |
20A | 20000 | 1200×1115×1100 | 800×800 | <150 | 1000 | 雙門(mén) |
型號(hào) | 風(fēng)量(m2/h) | 整機(jī)外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 風(fēng) 尺 寸 (長(zhǎng)×寬) | 阻力(Pa) | 功率(W) | 外形 | |
4A | 4000 | 620×595×600 | 400×400 | <150 | 200 | 單門(mén) | |
6A | 6000 | 680×645×650 | 450×450 | <150 | 300 | 單門(mén) | |
8A | 8000 | 730×695×700 | 500×500 | <150 | 400 | 單門(mén) | |
10A | 10000 | 780×745×750 | 550×550 | <150 | 500 | 單門(mén) | |
12A | 12000 | 830×795×800 | 600×600 | <150 | 600 | 單門(mén) | |
14A | 14000 | 980×865×850 | 650×650 | <150 | 700 | 雙門(mén) | |
16A | 16000 | 1030×915×900 | 700×700 | <150 | 800 | 雙門(mén) | |
18A | 18000 | 1030×965×950 | 750×750 | <150 | 900 | 雙門(mén) | |
20A | 20000 | 1200×1115×1100 | 800×800 | <150 | 1000 | 雙門(mén) |
在線留言
讓天空更藍(lán),讓大地更綠
相關(guān)產(chǎn)品
讓天空更藍(lán),讓大地更綠