歡迎訪問(wèn)苣富環(huán)保企業(yè)官網(wǎng)!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
型號(hào) | 風(fēng)量(m2/h) | 整機(jī)外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 風(fēng)口尺寸 (寬×高) | UV燈管 (個(gè)) | 功率(W) |
4A | 4000 | 550×930×720 | 690×530 | 3 | 800 |
6A | 6000 | 1190×760×720 | 525×530 | 3 | 1000 |
8A | 8000 | 1190×930×720 | 690×530 | 3 | 1000 |
10A | 10000 | 1190×1080×720 | 840×530 | 4 | 1400 |
12A立式 | 12000 | 1190×760×1440 | 530×1245 | 6 | 1800 |
12A臥式 | 12000 | 1190×1370×720 | 1140×530 | 6 | 1800 |
16A立式 | 16000 | 1190×930×1440 | 690×1245 | 6 | 2000 |
16A臥式 | 16000 | 1190×1705×720 | 1300×530 | 6 | 2000 |
20A | 20000 | 1190×1080×1440 | 840×1245 | 8 | 2400 |
型號(hào) | 風(fēng)量(m2/h) | 整機(jī)外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 風(fēng)口尺寸 (寬×高) | UV燈管 (個(gè)) | 功率(W) |
4A | 4000 | 550×930×720 | 690×530 | 3 | 800 |
6A | 6000 | 1190×760×720 | 525×530 | 3 | 1000 |
8A | 8000 | 1190×930×720 | 690×530 | 3 | 1000 |
10A | 10000 | 1190×1080×720 | 840×530 | 4 | 1400 |
12A立式 | 12000 | 1190×760×1440 | 530×1245 | 6 | 1800 |
12A臥式 | 12000 | 1190×1370×720 | 1140×530 | 6 | 1800 |
16A立式 | 16000 | 1190×930×1440 | 690×1245 | 6 | 2000 |
16A臥式 | 16000 | 1190×1705×720 | 1300×530 | 6 | 2000 |
20A | 20000 | 1190×1080×1440 | 840×1245 | 8 | 2400 |
在線留言
讓天空更藍(lán),讓大地更綠
相關(guān)產(chǎn)品
讓天空更藍(lán),讓大地更綠